
業種未経験OK
募集背景
仕事内容
・施策を提案・立案し実行する
・学習アルゴリズムや評価方法なを実行する最低限のプログラムを
自ら設計/選定/実装し、PoCを実施する
・資料作成・可視化
・基盤構築・調整業務
・学習アルゴリズムや評価方法なを実行する最低限のプログラムを
自ら設計/選定/実装し、PoCを実施する
・資料作成・可視化
・基盤構築・調整業務
募集要項
職種 | アプリケーション開発エンジニア(WEB/モバイル系) |
---|---|
勤務地 | 東京都 |
勤務地詳細 | 東京都 最寄り駅: |
雇用形態 | 正社員 |
給与 |
想定年収:300万円~650万円 月給:21万円〜 【月給の内訳】 ・基本給:18万3500円〜 ・固定残業手当:月20時間分、2万6500円〜。超過分は別途支給。 ■経験、スキル、年齢を考慮の上、同社規定により優遇 |
給与(詳細) | |
おすすめポイント | お取引企業様にてデータサイエンティストとしてご活躍いただきます。 前職からの年収UPを前提に、ご活躍いただきたく存じます。【尚可】 ・数学、コンピュータサイエンスないしそれい近い分野における 修士号または同等の知見 ・データサイエンスを活用して達成した何らかの実績 ・各種数値解析ライブラリや、機械学習フレームワークの利用経験 ・データベースの論理設計に関する知識/経験 |
応募資格 | 【必須】 ・機械学習でよく用いられる数字に関する大学卒レベルの知識 ・各種機械学習アルゴリズムに関する知識 ・データ分析に必要なプログラミング言語やツールに関する知識 ・SQLなどの問い合わせ言語を用いたデータ取得方法に関する 知識/経験 ・分析結果の可視化に関する知識/経験 |
就業時間 | 9:00〜18:00 所定労働時間:8時間、休憩:1時間 ※現場に準ずる |
休日・休暇 | 週休2日制(土日)、祝日、夏季休暇、年末年始休暇、有給休暇(10日〜勤続年数に応じて最大20日)《年間休日120日以上》※現場に準ずる |
業種 | IT・通信・インターネット | 選考プロセス |
福利厚生 | 各種社会保険完備、交通費支給、慶弔金 |
採用人数 | 5~9名 |
受動喫煙防止措置 | 禁煙 |
求人番号: 49617
other