求人検索 > アルバイトでもカラオケ経験があればOK!正社員として働ける◎【上場企業/年休124日/賞与2回】/東京都
アルバイトでもカラオケ経験があればOK!正社員として働ける◎【上場企業/年休124日/賞与2回】/東京都
JOB-SEARCH

職種未経験OK
業種未経験OK
募集背景
仕事内容
正社員としての店舗スタッフとして働いて頂きます。
ご経験にあわせて将来店長になることも可能です。
【入社後の業務内容】
まずは基本オペレーションを通じて営業の理解からスタート。
・フロント業務
・接客
・フード、ドリンクの調理
・設備の管理、操作
・店内クリンネス
【店長昇格後】
※ご経験に応じて入社時から店長職をお任せする場合もあります。
・競合店のリサーチ、地域のマーケティングリサーチ
・企業への営業活動
・キャンペーン、販促の運用
・価格設定
・売上予算設計、利益計画策定
・採用/マネジメント/労働管理 など
上長がしっかりとサポートしますので、ご安心下さい!
ご経験にあわせて将来店長になることも可能です。
【入社後の業務内容】
まずは基本オペレーションを通じて営業の理解からスタート。
・フロント業務
・接客
・フード、ドリンクの調理
・設備の管理、操作
・店内クリンネス
【店長昇格後】
※ご経験に応じて入社時から店長職をお任せする場合もあります。
・競合店のリサーチ、地域のマーケティングリサーチ
・企業への営業活動
・キャンペーン、販促の運用
・価格設定
・売上予算設計、利益計画策定
・採用/マネジメント/労働管理 など
上長がしっかりとサポートしますので、ご安心下さい!
募集要項
職種 | その他販売/サービス系 |
---|---|
勤務地 | 東京都 |
勤務地詳細 | 東京都 最寄り駅: |
雇用形態 | 正社員 |
給与 |
月給:195,000円〜345,000円 【月給の内訳】 ・基本給:19万5000円〜 ・営業手当:1万円~5万円(副店長以上に手当を付与) ※店長以上の役職として支配人や課長職になると7万円~12万5000円の手当あり その他 ・勤続給:5000円~1万5000円(1年以上から付与) ・別途残業手当・深夜手当は実績に応じて支給します。 ※役職によっては営業手当内で一部残業手当支給がございます。 ・不定期に社内コンペ開催あり |
給与(詳細) | |
おすすめポイント | ☆彡身につく店舗経営スキル☆彡 当社の考える店長は「本社の指示通りに運営する人」ではなく、 「店舗経営者」「店舗プロデューサー」です。 サービス業の店長職の多くは店舗の営業や日々の売り上げ管理のみ。 マーケティングや営業戦略、価格設定、営業分析などは本部からのトップダウンという話をよく耳にします。 鉄人化計画では、店舗ごとのエリア&顧客マーケティングを店長と一緒に行い、各店の価格設定も店長に権限を持たせています。 社員やアルバイトのマネジメントも店長ごとの個性を尊重しています。 ☆彡サービス業では異例の休日数☆彡 サービス業界の年間休日は100日前後が当たり前となっています。 しかし当社は「現場は会社の主役であり屋台骨」と考えています。 そのため本部社員も現場社員も同じ日数を付与。 これまでサービス業界で休みが少なくプライベートを充実させられなかった方におすすめです。 ☆彡公平な評価制度と早いキャリアップ☆彡 年2回、業績・能力評価を行っており、各個人の賞与や昇級に反映させています。 それ以外にも昇級のタイミングは不定期に行っており、それに伴い給与アップも随時可能です。 新卒からエリアマネージャーや、アルバイトから事業部の副部長までキャリアアップした社員もいます。 …◇◆社員の声◆◇… 「以前は飲食店の店長をしていました。 やりがいはありましたが、休みがなかなか取れず休日は疲れて寝てばかり。 カラオケの鉄人の求人をみて、休日数の多さに転職を決めました。 繁忙期などは休日出勤することもありますがその分ちゃんと手当もつくし、基本的にはプライベートも楽しめているので満足です。」 「他のカラオケ店でアルバイトをしていてそろそろフリーター卒業を考えていたのですが、働いている社員の方達が「なかなかお給料があがらない」と言っているのを聞いていました。 頑張った分ちゃんと稼げる会社を探すなかで鉄人化計画を知りました。入社半年で副店長になってお給料もあがりました。」【求める人物像】 ・指示待ちではなく自律性が高い方 ・失敗を他責にしない方 ・チャレンジ意欲の高い方 ・チームプレイを大事にできる方 |
応募資格 | 以下を満たす方 ・カラオケ店での勤務経験が1年程度ある方(アルバイト可) ・店長へのキャリアアップを本気で目指したい方 ・仕事について自ら学ぶ姿勢を大事にして積極的に動ける方 ・店舗状況により深夜勤務が大半になる場合もあるので、ご理解頂ける方。 |
就業時間 | (例)10:00〜19:00/15:00〜24:00/21:00〜6:00 1日の労働時間:8時間、休憩1時間 1ヶ月単位の変形労働時間制(週の平均労働時間40時間以下) 1ヶ月あたりの所定労働時間平均:約161時間 |
休日・休暇 | ※年間休日は年度で変動あり ・シフト制(本社と同様に土日祝、夏季、年末年始休暇の日数分を取得) ・年次有給休暇(10日〜勤続年数に応じて最大20日) ・慶弔休暇 ・結婚休暇 ・出産休暇 ・育児休暇 ・産休育児休暇(取得実績あり) |
業種 | サービス | 選考プロセス |
福利厚生 | ・社会保険完備(健康/労災/雇用/厚生年金) ・賞与年2回(基本給1ヶ月分/回を基準とし、評価に連動して支給) ・昇給年2回 ・勤続手当 ・交通費全額支給 ・残業手当(全額支給) ・従業員持株会 |
採用人数 | 10~19名 |
受動喫煙防止措置 | 喫煙スペースあり |
求人番号: 49377
other